C’est certainement la question que nous recevons le plus fréquemment, et c’est tout à fait normal. Chaque essence a ses particuliarités qui la rende plus ou moins adaptée à votre utilisation. Nous proposons ci-dessous une table de comparaison pour vous aider à choisir.
Espèce | Valeur énergétique* (million de Btu par corde de bois) |
Étincelle | Apparance de l’écorce | Fendage |
Pin | 5.6 | Oui | Brune, Écailleuse | Moyen |
Bouleau blanc | 7.8 | Non | Blanche, Lisse | Facile |
Bouleau jaune | 8.7 | Non | Jaune, Lisse | Moyen |
Érable à sucre | 9.7 | Non | Grise, Rugueuse | Difficile |
Chêne rouge | 9.1 | Non | Grise, Rugueuse | Facile |
*arbres de l’Ontario, bois séché à l’air